Skip to main content

Princeton

Golden hour and sunset times in Princeton

The full year of light for Princeton: sunrise, golden hour start, sunset, and the moment blue hour fades. Find your month, then set your exact date to lock the window for couple portraits.

Golden hour by month

MonthSunriseGolden hour startSunsetBlue hour endsGolden minutes
January7:19 AM4:15 PM4:55 PM5:26 PM60 min
February6:51 AM4:56 PM5:33 PM6:01 PM55 min
March7:09 AM6:29 PM7:04 PM7:32 PM52 min
April6:19 AM7:01 PM7:37 PM8:06 PM54 min
May5:41 AM7:29 PM8:07 PM8:39 PM58 min
June5:27 AM7:50 PM8:30 PM9:03 PM61 min
July5:40 AM7:47 PM8:26 PM8:59 PM59 min
August6:09 AM7:18 PM7:54 PM8:24 PM55 min
September6:39 AM6:31 PM7:06 PM7:34 PM52 min
October7:09 AM5:41 PM6:17 PM6:45 PM54 min
November6:44 AM4:00 PM4:39 PM5:09 PM58 min
December7:14 AM3:49 PM4:31 PM5:03 PM62 min

Check your wedding date

Sunset
8:32 PM
Golden hour
7:52 PM
Golden ends
8:53 PM
Blue hour ends
9:06 PM

Save the last few minutes for the exit. Blue hour holds a soft, even light after sunset, which suits a sparkler send off or a quiet portrait once the golden window closes.

Build your real timeline in Vela

These are the computed defaults. Vela turns them into your exact day — ceremony time, first look, family formals, and crew briefing in minutes.

Start free trial