Little York
Golden hour and sunset times in Little York
The full year of light for Little York: sunrise, golden hour start, sunset, and the moment blue hour fades. Find your month, then set your exact date to lock the window for couple portraits.
Golden hour by month
| Month | Sunrise | Golden hour start | Sunset | Blue hour ends | Golden minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 7:21 AM | 4:17 PM | 4:57 PM | 5:28 PM | 60 min |
| February | 6:53 AM | 4:58 PM | 5:35 PM | 6:03 PM | 55 min |
| March | 7:11 AM | 6:31 PM | 7:06 PM | 7:34 PM | 52 min |
| April | 6:21 AM | 7:03 PM | 7:39 PM | 8:08 PM | 54 min |
| May | 5:43 AM | 7:31 PM | 8:09 PM | 8:41 PM | 58 min |
| June | 5:29 AM | 7:52 PM | 8:32 PM | 9:05 PM | 61 min |
| July | 5:42 AM | 7:49 PM | 8:28 PM | 9:01 PM | 59 min |
| August | 6:11 AM | 7:20 PM | 7:56 PM | 8:26 PM | 55 min |
| September | 6:41 AM | 6:33 PM | 7:08 PM | 7:36 PM | 52 min |
| October | 7:11 AM | 5:43 PM | 6:19 PM | 6:47 PM | 54 min |
| November | 6:46 AM | 4:02 PM | 4:41 PM | 5:11 PM | 58 min |
| December | 7:16 AM | 3:51 PM | 4:33 PM | 5:05 PM | 62 min |
Check your wedding date
- Sunset
- 8:34 PM
- Golden hour
- 7:54 PM
- Golden ends
- 8:55 PM
- Blue hour ends
- 9:08 PM
Save the last few minutes for the exit. Blue hour holds a soft, even light after sunset, which suits a sparkler send off or a quiet portrait once the golden window closes.
Build your real timeline in Vela
These are the computed defaults. Vela turns them into your exact day — ceremony time, first look, family formals, and crew briefing in minutes.
Start free trial→