Southbury
Golden hour and sunset times in Southbury
The full year of light for Southbury: sunrise, golden hour start, sunset, and the moment blue hour fades. Find your month, then set your exact date to lock the window for couple portraits.
Golden hour by month
| Month | Sunrise | Golden hour start | Sunset | Blue hour ends | Golden minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 7:16 AM | 4:05 PM | 4:47 PM | 5:18 PM | 61 min |
| February | 6:46 AM | 4:48 PM | 5:25 PM | 5:54 PM | 56 min |
| March | 7:03 AM | 6:23 PM | 6:58 PM | 7:26 PM | 53 min |
| April | 6:11 AM | 6:56 PM | 7:32 PM | 8:01 PM | 55 min |
| May | 5:32 AM | 7:25 PM | 8:04 PM | 8:36 PM | 59 min |
| June | 5:17 AM | 7:46 PM | 8:27 PM | 9:02 PM | 62 min |
| July | 5:31 AM | 7:44 PM | 8:23 PM | 8:57 PM | 60 min |
| August | 6:01 AM | 7:13 PM | 7:50 PM | 8:20 PM | 56 min |
| September | 6:32 AM | 6:25 PM | 7:00 PM | 7:28 PM | 53 min |
| October | 7:04 AM | 5:33 PM | 6:10 PM | 6:38 PM | 54 min |
| November | 6:41 AM | 3:51 PM | 4:31 PM | 5:01 PM | 59 min |
| December | 7:11 AM | 3:39 PM | 4:22 PM | 4:54 PM | 63 min |
Check your wedding date
- Sunset
- 8:29 PM
- Golden hour
- 7:48 PM
- Golden ends
- 8:51 PM
- Blue hour ends
- 9:04 PM
Save the last few minutes for the exit. Blue hour holds a soft, even light after sunset, which suits a sparkler send off or a quiet portrait once the golden window closes.
Build your real timeline in Vela
These are the computed defaults. Vela turns them into your exact day — ceremony time, first look, family formals, and crew briefing in minutes.
Start free trial→